| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 159 | 17,49% | 87 | 9,57% | 72 | 7,92% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 99 | 10,89% | 42 | 4,62% | 57 | 6,27% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 157 | 17,27% | 66 | 7,26% | 91 | 10,01% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 148 | 16,28% | 57 | 6,27% | 91 | 10,01% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 261 | 28,71% | 148 | 16,28% | 113 | 12,43% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,55% | 2 | 0,22% | 3 | 0,33% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 8,58% | 36 | 3,96% | 42 | 4,62% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 909 | 100,00% | 438 | 48,18% | 471 | 51,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 909 | 100,00% | 438 | 48,18% | 471 | 51,82% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025